REDMI A7 Pro 5G India Specifications
Price
~ $100
/ ₹7700
| Display | 6.9" IPS LCD 720 x 1600 pixels, 120 Hz |
|---|---|
| Chipset | Unisoc T8300 (6 nm) Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Memory | 4GB RAM RAM, 64GB, 128GB |
| Main Camera | 32MP 1080p |
| Selfie Camera | 8 megapixels, f/2.0 |
| Battery | 6300 mAh, 15W 15W |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
0.0
No Reviews
- Technical Specs
- Opinions 0
- Photos
- HyperOS ROM's
REDMI A7 Pro 5G India Full Specifications
General Specs
LAUNCH
| Announced | 2026, March 10 |
|---|---|
| Codename | somalia |
| Model Number | 26020RAB4I |
| Price | About 100 EUR |
DISPLAY
| Type | IPS LCD |
|---|---|
| Aspect Ratio and PPI | 254 ppi density |
| Size | 6.9 inches, 114.9 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 720 x 1600 pixels |
| Peak Brightness (nit) | 120Hz, 810 nits (HBM) |
| Features | IPS LCD, |
BODY
| Colors | Black, Green, Gold |
|---|---|
| Dimensions | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Weight | 210 g (7.41 oz) |
| Certification | Dust and splash resistant |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| 3.5mm Jack | Yes |
| NFC | No |
| USB Type | USB Type-C 2.0, OTG |
| Loudspeaker Loudness (dB) | Yes |
Network
Frequencies
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
| Navigation | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Network Speed | HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
SAR VALUEThe FCC limit is 1.6 W/kg measured in a volume of 1 gram of tissue.
Performance
PLATFORM
| Chipset | Unisoc T8300 (6 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Cores | 8 Core |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Android Version | Android 16, HyperOS 3 |
MEMORY
| RAM Capacity | 4GB |
|---|---|
| Storage | 64GB, 128GB |
| SD Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
PERFORMANCE SCORES
Battery
| Capacity | 6300 mAh |
|---|---|
| Type | 15W |
| Charging Speed | 15W |
| Fast Charging | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Reverse Charging | No |
REDMI A7 Pro 5G India Camera
MAIN CAMERA The following features may vary with the software update.
First Camera
| Resolution | 32 megapixels |
|---|---|
| Lens | (wide) |
| Video Resolution and FPS | 1080p@30fps |
|---|---|
| Optical Stabilisation (OIS) | No |
| Features | LED flash, HDR |
DxOMark Score
SELFIE CAMERA
First Camera
| Resolution | 8 megapixels |
|---|---|
| Aperture | f/2.0 |
| Pixel Size | 8 megapixels |
| Lens | (wide) |
Third Camera
| Resolution | |
|---|---|
| Aperture | |
| Pixel Size | |
| Lens |
| Video Resolution and FPS | 1080p@30fps |
|---|---|
| Features | HDR |
REDMI A7 Pro 5G India User Reviews
Write a Review
I have this phone
Quick Comment
Share your thoughts
No Reviews Yet
Be the first to share your experience.
REDMI A7 Pro 5G India Video Reviews



Review on Youtube
REDMI A7 Pro 5G India
×

